Koszt wysyłki: od 23,00 zł
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 187 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Obrobione hydrotermicznie płatki zburz charakteryzują się wysoką strawnością oraz kwasy omega 3 zapewniają optymalne pokrycie potrzeb energetycznych klaczy.
Dodana śruta sojowa i drożdże piwne uzupełniają skład paszy o lizynę i metioninę które mają wpływ na rozwój źrebięcia oraz jakość mleka i wydajność mleczną matki.
Dodatki takie jak Beta-karoten witaminy A i E cynk oraz selen pozwalają na lepsze przygotowanie organizmu do porodu, przyspieszają laktacje i maja pozytywny wpływ na szybszą regeneracją po wyźrebieniu.
Uwzględniając rozwój kośćca źrebięcia niezbędne są dodatki takie jak białko, wapń , fosfor, cynk mangan oraz miedź.
Klacze które są kryte w okresie zimowym oraz klacze które trudno zaźrebić powinny dostawać tę paszę na koło 4 tygodnie przed planowanym kryciem, i do trzech tygodni po potwierdzeniu ciąży.
Uzupełniając w ten sposób aminokwasy i Beta-karoten.
U ogierów kryjących pasza stosowana w okresie krycia ma pozytywny wpływ na jakość nasienia i równowagę psychiczną, dzięki zawartości witaminy A i E, mikroelementów takich jak selen i aminokwasów lizyna i metionina, oraz skoncentrowanej dawce energii energii.
Worek 20kg
Składniki | Zawartość | |
Płatki kukurydzy | 22,0 | % |
Płatki jęczmienia | 20,0 | % |
Owies | 15,0 | % |
Poekstrakcyjna soja śrutowana | 15,0 | % |
Otręby pszenne | 10,0 | % |
Gluten kukurydziany | 6,0 | % |
Olej rzepakowy rafinowany | 3,0 | % |
Melasa | 3,0 | % |
Drożdże piwowarskie | 2,0 | % |
Węglan wapnia | 1,5 | % |
Chlorek sodu | 0,5 | % |
Tlenek magnezu | 0,3 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 18 000,00 | I.E. |
Witamina B1 | 18,00 | mg |
Witamina B2 | 10,00 | mg |
Witamina B6 | 5,00 | mg |
Witamina B12 | 80,00 | µg |
Witamina C | 65,00 | mg |
Witamina D3 | 1 800,00 | I.E. |
Witamina E | 300,00 | mg |
Witamina K3 | 4,00 | mg |
Beta-karoten | 50,00 | mg |
Biotyna | 160,00 | µg |
Chlorek choliny | 300,00 | mg |
Kwas foliowy | 5,00 | mg |
Kwas nikotynowy | 45,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 20,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 180,00 | mg |
Jod | 0,80 | mg |
Mangan | 120,00 | mg |
Miedź | 40,00 | mg |
Selen | 0,70 | mg |
Żelazo | 130,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 13,00 | MJ |
Białko surowe | 16,00 | % |
Białko ogólne strawne | 114,00 | g |
Tłuszcz surowy | 6,00 | % |
Włókno surowe | 5,50 | % |
Popiół surowy | 6,00 | % |
Wapń | 0,95 | % |
Fosfor | 0,45 | % |
Sód | 0,25 | % |
Magnez | 0,25 | % |
Skrobia | 34,20 | % |
Cukier | 4,30 | % |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.